期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
202101220550期 | 1,4,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101220549期 | 1,1,2 | 4 | 小 | 双 | ||
202101220548期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101220547期 | 1,3,3 | 7 | 小 | 单 | ||
202101220546期 | 1,1,4 | 6 | 小 | 双 | ||
202101220545期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
202101220544期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101220543期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202101220542期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
202101220541期 | 4,5,5 | 14 | 大 | 双 | ||
202101220540期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101220539期 | 1,1,5 | 7 | 小 | 单 | ||
202101220538期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101220537期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101220536期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101220535期 | 2,2,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202101220534期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202101220533期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101220532期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101220531期 | 2,5,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101220530期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101220529期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101220528期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
202101220527期 | 2,6,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101220526期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101220525期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202101220524期 | 2,2,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202101220523期 | 5,5,6 | 16 | 大 | 双 | ||
202101220522期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
202101220521期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202101220520期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
202101220519期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202101220518期 | 3,3,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101220517期 | 4,5,5 | 14 | 大 | 双 | ||
202101220516期 | 3,6,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202101220515期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101220514期 | 2,2,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202101220513期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101220512期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101220511期 | 1,1,4 | 6 | 小 | 双 | ||
202101220510期 | 1,2,2 | 5 | 小 | 单 | ||
202101220509期 | 4,4,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101220120期 | 3,4,4 | 11 | 大 | 单 | ||
202101220119期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
202101220118期 | 1,5,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101220117期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101220116期 | 2,3,3 | 8 | 小 | 双 | ||
202101220115期 | 1,2,2 | 5 | 小 | 单 | ||
202101220114期 | 2,2,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202101220113期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 |
大发快3开奖结果说明
1、大发快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。